KENDİLİĞİNDEN YATAKLAMAYAN
UTL - 150 ; bir iç ve bir dış konik bilezikten oluşmaktadır.
Düşük tork gerektiren yerlere uygulanması
önerilir. Harici sıkma flanşı ile birlikte kullanmak için tasarlanmıştır.
Harici flanş kullanıcı tarafından tedarik edilir.
Sipariş Kodu / Code |
Ölçüler Dimensions |
Başarımlar Performances |
Ağırlık kg |
|||||||
d | D | L | Pt | Pa | Mt | Fass | Ps | Ph | ||
mm | mm | mm | N | N | Nm | kN | N/mm² | N/mm² | ||
UTL 150 - 6 | 6 | 9 | 4,5 | - | 3800 | 2 | 0,84 | 115 | 75 | 0,002 |
UTL 150 - 7 | 7 | 10 | 4,5 | - | 3900 | 3 | 0,86 | 105 | 70 | 0,002 |
UTL 150 - 8 | 8 | 11 | 4,5 | - | 5300 | 5 | 1,17 | 120 | 90 | 0,002 |
UTL 150 - 9 | 9 | 12 | 4,5 | 7650 | 15600 | 8 | 1,76 | 140 | 105 | 0,002 |
UTL 150 - 10 | 10 | 13 | 4,5 | 7000 | 15600 | 10 | 1,91 | 135 | 105 | 0,002 |
UTL 150 - 12 | 12 | 15 | 4,5 | 7000 | 15600 | 11 | 1,9 | 115 | 90 | 0,002 |
UTL 150 - 13 | 13 | 16 | 4,5 | 6500 | 15600 | 13 | 2,02 | 110 | 90 | 0,004 |
UTL 150 - 14 | 14 | 18 | 6,3 | 11000 | 25400 | 22 | 3,18 | 115 | 90 | 0,005 |
UTL 150 - 15 | 15 | 19 | 6,3 | 10800 | 25400 | 24 | 3,24 | 110 | 85 | 0,005 |
UTL 150 - 16 | 16 | 20 | 6,3 | 10000 | 25400 | 27 | 3,42 | 105 | 85 | 0,006 |
UTL 150 - 17 | 17 | 21 | 6,3 | 9600 | 25400 | 30 | 3,51 | 105 | 85 | 0,006 |
UTL 150 - 18 | 18 | 22 | 6,3 | 9150 | 25400 | 32 | 3,61 | 100 | 80 | 0,007 |
UTL 150 - 19 | 19 | 24 | 6,3 | 12500 | 36000 | 49 | 5,22 | 140 | 110 | 0,007 |
UTL 150 - 20 | 20 | 25 | 6,3 | 12000 | 36000 | 53 | 5,33 | 135 | 105 | 0,009 |
UTL 150 - 22 | 22 | 26 | 6,3 | 9000 | 36000 | 66 | 6 | 135 | 115 | 0,007 |
UTL 150 - 24 | 24 | 28 | 6,3 | 8400 | 36000 | 73 | 6,13 | 130 | 110 | 0,008 |
UTL 150 - 25 | 25 | 30 | 6,3 | 10000 | 36000 | 72 | 5,77 | 115 | 95 | 0,009 |
UTL 150 - 28 | 28 | 32 | 6,3 | 7500 | 36000 | 88 | 6,33 | 115 | 100 | 0,01 |
UTL 150 - 30 | 30 | 35 | 6,3 | 8600 | 36000 | 91 | 6,08 | 100 | 85 | 0,011 |
UTL 150 - 32 | 32 | 36 | 6,3 | 7900 | 45000 | 131 | 8,24 | 130 | 115 | 0,011 |
UTL 150 - 35 | 35 | 40 | 7 | 10000 | 54000 | 171 | 9,77 | 125 | 110 | 0,016 |
UTL 150 - 36 | 36 | 42 | 7 | 11700 | 54000 | 169 | 9,39 | 115 | 100 | 0,019 |
UTL 150 - 38 | 38 | 44 | 7 | 11000 | 54000 | 181 | 9,55 | 110 | 95 | 0,021 |
UTL 150 - 40 | 40 | 45 | 8 | 13900 | 66000 | 231 | 11,57 | 115 | 105 | 0,021 |
UTL 150 - 42 | 42 | 48 | 8 | 15550 | 66000 | 235 | 11,22 | 110 | 95 | 0,026 |
UTL 150 - 45 | 45 | 52 | 10 | 28300 | 99000 | 353 | 15,71 | 105 | 95 | 0,045 |
UTL 150 - 48 | 48 | 55 | 10 | 24700 | 132000 | 572 | 23,84 | 155 | 135 | 0,045 |
UTL 150 - 50 | 50 | 57 | 10 | 23600 | 132000 | 602 | 24,08 | 150 | 130 | 0,045 |
UTL 150 - 55 | 55 | 62 | 10 | 21700 | 132000 | 670 | 24,35 | 140 | 125 | 0,049 |
UTL 150 - 56 | 56 | 64 | 12 | 29500 | 157200 | 790 | 28,2 | 130 | 115 | 0,07 |
UTL 150 - 60 | 60 | 68 | 12 | 27500 | 157200 | 860 | 28,6 | 125 | 110 | 0,07 |
UTL 150 - 63 | 63 | 71 | 12 | 26500 | 157200 | 910 | 28,8 | 120 | 105 | 0,08 |
UTL 150 - 65 | 65 | 73 | 12 | 25500 | 157200 | 950 | 29,2 | 115 | 100 | 0,09 |
UTL 150 - 70 | 70 | 79 | 14 | 31000 | 209600 | 1380 | 39,4 | 125 | 110 | 0,115 |
UTL 150 - 71 | 71 | 80 | 14 | 31000 | 209600 | 1400 | 39,4 | 120 | 110 | 0,11 |
UTL 150 - 75 | 75 | 84 | 14 | 34700 | 209600 | 1450 | 38,6 | 115 | 100 | 0,12 |
UTL 150 - 80 | 80 | 91 | 17 | 48000 | 290000 | 2200 | 55 | 125 | 105 | 0,21 |
UTL 150 - 85 | 85 | 96 | 17 | 45500 | 305000 | 2400 | 56,4 | 120 | 105 | 0,21 |
UTL 150 - 90 | 90 | 101 | 17 | 43600 | 320000 | 2730 | 60,5 | 120 | 105 | 0,22 |
UTL 150 - 95 | 95 | 106 | 17 | 41300 | 330000 | 3050 | 64,2 | 120 | 110 | 0,23 |
UTL 150 - 100 | 100 | 114 | 21 | 61000 | 445000 | 4200 | 84 | 120 | 105 | 0,39 |
Daha büyük çaplı UTL Konik Kilit ihtiyaçlarınız için bizi arayınız. / For assemblies requiring larger dimensions, contact our technical department.