KENDİLİĞİNDEN YATAKLAYAN
UTL - 300P ; iki konik parça ve DIN 912 normlarına uygun bağlantı elemanlarından oluşmaktadır.
Orta tork gerektiren yerlerde uygulanması önerilir.
H8-h8 Tolerans - Rt≤16µm
Sipariş Kodu / Code |
Ölçüler / Dimensions |
Bağlantı elemanları / Tightening screws |
Başarımlar / Performances |
Ağırlık / Weight kg |
||||||||||
d | D | L3 | L2 | L1 | L | DIN 912 | Ma | Mt | Fass | Ps | Ph | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ad. | 12.9 TİP | Nm | Nm | kN | N/mm² | N/mm² | ||
UTL 300P - 20 | 20 | 47 | 17 | 22 | 28 | 34 | 5 | M6 | 14 | 380 | 38 | 295 | 125 | 0,3 |
UTL 300P - 22 | 22 | 47 | 17 | 22 | 28 | 34 | 5 | M6 | 14 | 410 | 38 | 270 | 125 | 0,3 |
UTL 300P - 24 | 24 | 50 | 17 | 22 | 28 | 34 | 6 | M6 | 14 | 450 | 38 | 245 | 120 | 0,3 |
UTL 300P - 25 | 25 | 50 | 17 | 22 | 28 | 34 | 6 | M6 | 14 | 570 | 46 | 285 | 140 | 0,3 |
UTL 300P - 28 | 28 | 55 | 17 | 22 | 28 | 34 | 6 | M6 | 14 | 630 | 46 | 255 | 130 | 0,4 |
UTL 300P - 30 | 30 | 55 | 17 | 22 | 28 | 34 | 6 | M6 | 14 | 660 | 46 | 235 | 130 | 0,3 |
UTL 300P - 32 | 32 | 60 | 17 | 22 | 28 | 34 | 8 | M6 | 14 | 970 | 60 | 295 | 155 | 0,4 |
UTL 300P - 35 | 35 | 60 | 17 | 22 | 28 | 34 | 8 | M6 | 14 | 1.060 | 60 | 270 | 155 | 0,4 |
UTL 300P - 38 | 38 | 65 | 17 | 22 | 28 | 34 | 8 | M6 | 14 | 1.150 | 60 | 250 | 145 | 0,4 |
UTL 300P - 40 | 40 | 65 | 17 | 22 | 28 | 34 | 8 | M6 | 14 | 1.210 | 60 | 235 | 145 | 0,4 |
UTL 300P - 42 | 42 | 75 | 20 | 25 | 33 | 41 | 7 | M8 | 35 | 2.050 | 98 | 300 | 170 | 0,8 |
UTL 300P - 45 | 45 | 75 | 20 | 25 | 33 | 41 | 7 | M8 | 35 | 2.200 | 98 | 290 | 170 | 0,6 |
UTL 300P - 48 | 48 | 80 | 20 | 25 | 33 | 41 | 7 | M8 | 35 | 2.350 | 98 | 270 | 160 | 0,8 |
UTL 300P - 50 | 50 | 80 | 20 | 25 | 33 | 41 | 7 | M8 | 35 | 2.450 | 98 | 260 | 160 | 0,8 |
UTL 300P - 55 | 55 | 85 | 20 | 25 | 33 | 41 | 8 | M8 | 35 | 3.080 | 112 | 270 | 175 | 0.8 |
UTL 300P - 60 | 60 | 90 | 20 | 25 | 33 | 41 | 8 | M8 | 35 | 3.360 | 112 | 245 | 165 | 0.8 |
UTL 300P - 65 | 65 | 95 | 20 | 25 | 33 | 41 | 9 | M8 | 35 | 4.090 | 126 | 255 | 175 | 0,9 |
UTL 300P - 70 | 70 | 110 | 24 | 30 | 40 | 50 | 8 | M10 | 70 | 6.300 | 179 | 280 | 180 | 1,8 |
UTL 300P - 75 | 75 | 115 | 24 | 30 | 40 | 50 | 8 | M10 | 70 | 6.700 | 179 | 260 | 170 | 1,8 |
UTL 300P - 80 | 80 | 120 | 24 | 30 | 40 | 50 | 8 | M10 | 70 | 7.150 | 179 | 250 | 170 | 1,8 |
UTL 300P - 85 | 85 | 125 | 24 | 30 | 40 | 50 | 9 | M10 | 70 | 8.500 | 200 | 260 | 180 | 2,0 |
UTL 300P - 90 | 90 | 130 | 24 | 30 | 40 | 50 | 9 | M10 | 70 | 9.100 | 200 | 250 | 170 | 2,1 |
UTL 300P - 95 | 95 | 135 | 24 | 30 | 40 | 50 | 10 | M10 | 70 | 10.600 | 224 | 260 | 180 | 2,1 |
UTL 300P-100 | 100 | 145 | 26 | 32 | 44 | 56 | 8 | M12 | 125 | 13.400 | 268 | 270 | 190 | 2,8 |
Daha büyük çaplı UTL Konik Kilit ihtiyaçlarınız için bizi arayınız. / For assemblies requiring larger dimensions, contact our technical department.