Page 23 - UTL
P. 23

UTL                                     Standard Series Locking Assemblies


                                                                 Standart Seri Konik Kilitler






                     L
                      L1                       UTL - 351F Teknik Özellikler / Technical Properties
                        L2
                         L3

                                                     Vida sıkma döndürme momenti / Screw tightening torque
                                                MA
                                                Mt   Maksimum aktarılabilen döndürme momenti (Fass=0 kN) / Transmissible torque moment
                                                Fass Maksimum aktarılabilen eksenel yük (Mt=0 Nm) / Transmissible axial load
                                                Ps   Mile temas basıncı / Shaft pressure
                                       Ød  ØD  ØD1  Ph  Göbek çapına temas basıncı / Hub pressure


                                   Ölçüler / Dimensions     Bağlantı elemanları /   Başarımlar / Performances
                                                            Tightening screws
          Sipariş Kodu / Code                                                                             Ağırlık / Weight
                        d     D   D1   L3    L2   L1    L      DIN 912      Ma      Mt   Fass   Ps   Ph       kg
                        mm   mm   mm   mm   mm    mm   mm   Ad.  12.9 TİP   Nm      Nm    kN   N/mm²  N/mm²
         UTL 351F - 20  20   47   53   26    30   42    48   6     M6       17      330   34   175   75       0,5
         UTL 351F - 22  22   47   53   26    30   42    48   6     M6       17      370   34   160   75       0,5
         UTL 351F - 24  24   50   56   26    31   43    49   6     M6       17      400   34   145   70       0,5
         UTL 351F - 25  25   50   56   26    31   43    49   6     M6       17      420   34   140   70       0,5
         UTL 351F - 28  28   55   61   26    31   43    49   6     M6       17      470   34   125   65       0,6
         UTL 351F - 30  30   55   61   26    31   43    49   6     M6       17      510   34   115   65       0,6
         UTL 351F - 32  32   60   66   26    31   43    49   8     M6       17      720   45   145   80       0,7
         UTL 351F - 35  35   60   66   26    31   43    49   8     M6       17      790   45   135   80       0,6
         UTL 351F - 38  38   65   71   26    31   43    49   8     M6       17      860   45   125   70       0,8
         UTL 351F - 40  40   65   71   26    31   43    49   8     M6       17      900   45   120   70       0,6
         UTL 351F - 42  42   75   81   30    36   51    59   6     M8       41     1.320  63   135   75       1,2
         UTL 351F - 45  45   75   81   30    36   51    59   6     M8       41     1.410  63   125   75       1,1
         UTL 351F - 48  48   80   86   30    36   51    59   6     M8       41     1.510  63   120   70       1,3
         UTL 351F - 50  50   80   86   30    36   51    59   6     M8       41     1.570  63   110   70       1,1
         UTL 351F - 55  55   85   91   30    36   51    59   8     M8       41      2.310  84  135   90       1,2
         UTL 351F - 60  60   90   96   30    36   51    59   8     M8       41      2.520  84  124   85       1,3
         UTL 351F - 65  65   95   102  30    36   51    59   8     M8       41      2.730  84  115   80       1,4
         UTL 351F - 70  70   110  117  40    46   59    69   8     M10      83      4.650  133  125  80       2,5
         UTL 351F - 75  75   115  122  40    46   59    69   8     M10      83      5.000  133  120  80       2,6
         UTL 351F - 80  80   120  127  40    46   59    69   8     M10      83      5.330  133  110  75       2,8
         UTL 351F - 85  85   125  132  40    46   59    69   10    M10      83      7.080  167  130  90       2,8
         UTL 351F - 90  90   130  137  40    46   59    69   10    M10      83      7.500  167  125  85       3
         UTL 351F - 95  95   135  142  40    46   59    69   10    M10      83      7.900  167  115  85       3
         UTL 351F - 100  100  145  153  46   52   70    82   8     M12      145    9.700  194  115   80       5,5
         UTL 351F - 110  110  155  163  46   52   70    82   8     M12      145    10.650  194  100  75       4,8
         UTL 351F - 120  120  165  173  46   52   70    82   10    M12      145    14.550  243  120  85       5,5
         UTL 351F - 130  130  180  188  46   52   70    82   12    M12      145    18.950  291  130  95       6
         UTL 351F - 140  140  190  199  51   59   82    86   8     M14      230    18.650  267  100  75       7,5
         UTL 351F - 150  150  200  209  51   59   82    86   10    M14      230    25.000  333  120  90       7,7
         UTL 351F - 160  160  210  219  51   59   82    86   10    M14      230    26.650  333  110  85       8
         UTL 351F - 170  170  225  234  51   59   82    86   12    M14      230    34.000  400  125  95       9,8
         UTL 351F - 180  180  235  244  51   59   82    86   12    M14      230    36.000  400  120  90       9,8
         UTL 351F - 190  190  250  259  51   59   82    86   15    M14      230    47.500  500  160  120      10
         UTL 351F - 200  200  260  269  51   59   82    86   16    M14      230    50.000  500  150  115     10,5
         UTL 351F - 220  220  285  294  64   72   98   102   12    M16      355    65.100  592  111  86      14,8
         UTL 351F - 240  240  305  314  64   72   98   102   16    M16      355    88.700  740  128  101     15,7
         UTL 351F - 260  260  325  334  64   72   98   102   18    M16      355    115.400  887  141  113     17
         UTL 351F - 280  280  355  364  75   83   121  127   16    M18      485    132.900  949  120  95      36
         UTL 351F - 300  300  375  384  75   83   121  127   15    M14      230    160.200  1.068  126  101   37
         UTL 351F - 320  320  405  414  90   98   140  148   26    M16      355    220.800  1.380  127  100  38,5
         UTL 351F - 340  340  425  434  90   98   140  148   30    M16      355    273.700  1.610  140  112  40,4
         UTL 351F - 360  360  455  464  110  118  164  174   34    M16      355    307.000  1.706  114  90   56,7
         UTL 351F - 380  380  475  484  110  118  164  174   32    M18      485    378.100  1.990  126  101  58,8
        Daha büyük çaplı UTL Konik Kilit ihtiyaçlarınız için bizi arayınız. / For assemblies requiring larger dimensions, contact our technical department.
                                                             23
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28