Page 21 - UTL
P. 21

UTL                                     Standard Series Locking Assemblies


                                                                 Standart Seri Konik Kilitler







                      L
                       L1                      UTL - 351 Teknik Özellikler / Technical Properties
                          L2
                           L3

                                                     Vida sıkma döndürme momenti / Screw tightening torque
                                                MA
                                                Mt   Maksimum aktarılabilen döndürme momenti (Fass=0 kN) / Transmissible torque moment
                                                Fass Maksimum aktarılabilen eksenel yük (Mt=0 Nm) / Transmissible axial load

                                       Ød  ØD  ØD1  Ps  Mile temas basıncı / Shaft pressure
                                                Ph   Göbek çapına temas basıncı / Hub pressure
                                                            Bağlantı elemanları /
                                  Ölçüler / Dimensions      Tightening screws    Başarımlar / Performances
         Sipariş Kodu / Code  d  D  D1  L3   L2   L1    L      DIN 912      Ma      Mt   Fass   Ps   Ph   Ağırlık / Weight
                                                                                                              kg
                       mm    mm   mm   mm   mm    mm   mm   Ad.  12.9 TİP   Nm      Nm    kN  N/mm²  N/mm²
         UTL 351 - 20   20   47   53   26    30   42    48   6     M6       17      350   35   178   76      0,4
         UTL 351 - 22   22   47   53   26    30   42    48   6     M6       17      380   35   162   76      0,4
         UTL 351 - 24   24   50   56   26    31   43    49   6     M6       17      420   35   148   71      0,4
         UTL 351 - 25   25   50   56   26    31   43    49   6     M6       17      440   35   142   71      0,4
         UTL 351 - 28   28   55   61   26    31   43    49   6     M6       17      490   35   127   65      0,5
         UTL 351 - 30   30   55   61   26    31   43    49   6     M6       17      520   35   118   65      0,5
         UTL 351 - 32   32   60   66   26    31   43    49   8     M6       17      740   46   148   79      0,6
         UTL 351 - 35   35   60   66   26    31   43    49   8     M6       17      810   46   135   79      0,6
         UTL 351 - 38   38   65   71   26    31   43    49   8     M6       17      880   46   125   73      0,8
         UTL 351 - 40   40   65   71   26    31   43    49   8     M6       17      930   46   118   73      0,6
         UTL 351 - 42   42   75   81   30    36   51    59   6     M8       41     1.350  64   135   76       1
         UTL 351 - 45   45   75   81   30    36   51    59   6     M8       41     1.450  64   126   76       1
         UTL 351 - 48   48   80   86   30    36   51    59   6     M8       41     1.540  64   119   71      1,1
         UTL 351 - 50   50   80   86   30    36   51    59   6     M8       41     1.610  64   114   71      1,1
         UTL 351 - 55   55   85   91   30    36   51    59   8     M8       41     2.360  86   138   89      1,1
         UTL 351 - 60   60   90   96   30    36   51    59   8     M8       41     2.570  86   126   84      1,2
         UTL 351 - 65   65   95   102  30    36   51    59   8     M8       41     2.790  86   117   80      1,3
         UTL 351 - 70   70   110  117  40    46   59    69   8    M10       83     4.310  123  117   74      2,3
         UTL 351 - 75   75   115  122  40    46   59    69   8    M10       83     4.620  123  109   71      2,4
         UTL 351 - 80   80   120  127  40    46   59    69   8    M10       83     4.930  123  102   68      2,6
         UTL 351 - 85   85   125  132  40    46   59    69   10   M10       83     5.990  141  110   75      2,7
         UTL 351 - 90   90   130  137  40    46   59    69   10   M10       83     6.340  141  104   72      2,8
         UTL 351 - 95   95   135  142  40    46   59    69   10   M10       83     8.360  176  123   86       3
         UTL 351 - 100  100  145  153  46    52   70    82   8    M12       145    9.200  184  106   73      4,1
         UTL 351 - 110  110  155  163  46    52   70    82   8    M12       145    10.100  184  96   68      4,4
         UTL 351 - 120  120  165  173  46    52   70    82   10   M12       145    12.600  210  101  74      4,7
         UTL 351 - 130  130  180  188  46    52   70    82   12   M12       145    17.100  263  117  84      5,7
         UTL 351 - 140  140  190  199  51    59   82    86   8    M14       230    20.100  287  107  79       7
         UTL 351 - 150  150  200  209  51    59   82    86   10   M14       230    26.900  359  124  93      7,2
         UTL 351 - 160  160  210  219  51    59   82    86   10   M14       230    28.700  359  117  89      7,8
         UTL 351 - 170  170  225  234  51    59   82    86   12   M14       230    36.600  430  132  100      9
         UTL 351 - 180  180  235  244  51    59   82    86   12   M14       230    38.700  430  124  95      9,5
         UTL 351 - 190  190  250  259  51    59   82    86   16   M14       230    51.100  538  147  112     10,57
         UTL 351 - 200  200  260  269  51    59   82    86   16   M14       230    53.800  538  140  108     11,24
         UTL 351 - 220  220  285  294  64    72   98   102   12   M16       355    65.100  592  111  86      14,8
         UTL 351 - 240  240  305  314  64    72   98   102   16   M16       355    88.700  740  128  101     15,7
         UTL 351 - 260  260  325  334  64    72   98   102   18   M16       355    115.400  887  141  113     17
         UTL 351 - 280  280  355  364  75    83   121  127   16   M18       485    132.900  949  120  95      36
         UTL 351 - 300  300  375  384  75    83   121  127   18   M18       485    160.200  1.068  126  101   37
         UTL 351 - 320  320  405  414  90    98   140  148   18   M20       690    220.800  1.380  127  100  38,5
         UTL 351 - 340  340  425  434  90    98   140  148   22   M20       690    273.700  1.610  140  112  40,4
         UTL 351 - 360  360  455  464  110  118   164  174   18   M22       930    307.000  1.706  114  90   56,7
         UTL 351 - 380  380  475  484  110  118   164  174   22   M22       930    378.100  1.990  126  101  58,8
        Daha büyük çaplı UTL Konik Kilit ihtiyaçlarınız için bizi arayınız. / For assemblies requiring larger dimensions, contact our technical department.
                                                             21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26