Page 71 - UTL
P. 71

UTL                                                                               Şirink Diskler




                                                                                            Shrink Discs






                                               UTL - 550 Teknik Özellikler / Technical Properties
                               L
                               L 1


                                                     Vida sıkma döndürme momenti / Screw tightening torque
                                                MA
                                                Mt   Maksimum aktarılabilen döndürme momenti (Fass=0 kN) / Transmissible torque moment
                 ØD
                                                Fass Maksimum aktarılabilen eksenel yük (Mt=0 Nm) / Transmissible axial load
                      d1  Ø                     Ps   Kovan miline temas basıncı / Hollow shaft pressure
                    bØ



                                                     Bağlantı elemanları
                                Ölçüler / Dimensions  / Tightening screws    Başarımlar / Performances
          Sipariş Kodu / Code                                                                             Ağırlık / Weight
                         d1    d     D     L1    L      DIN 931      Ma            Mt           Fass          kg
                        mm    mm    mm    mm    mm    Ad.  10.9 TİP  Nm           Nm             kN
                         19                                                       160            17
         UTL 550 - 24    20    24    50    18    22    4    M6       12           210            20           0,2
                         22                                                       280            25
                         24                                                       270            23
         UTL 550 - 30    25    30    60    20    24    6    M6       12           320            25           0,3
                         26                                                       360            28
                         27                                                       440            32
         UTL 550 - 36    30    36    72    22   27,5   5    M8       30           610            41           0,5
                         33                                                       820            50
                         34                                                       690            41
         UTL 550 - 44    35    44    80    24   29,5   5    M8       30           770            44           0,6
                         37                                                       920            50
                         38                                                       1.110          58
         UTL 550 - 50    40    50    90    26   31,5   7    M8       30           1.290          65           0,8
                         42                                                       1.510          71
                         42                                                       1.230          59
         UTL 550 - 55    45    55   100    29   34,5   8    M8       30           1.530          68           1,1
                         48                                                       1.860          78
                         48                                                       1.670          70
         UTL 550 - 62    50    62   110    29   34,5   8    M8       30           1.890          76           1,3
                         52                                                       2.120          81
                         50                                                       1.870          75
         UTL 550 - 68    55    68   115    29   34,5   9    M8       30           2.450          89           1,3
                         60                                                       3.120         104
                         55                                                       2.330          85
         UTL 550 - 75    60    75   138    31    38    8    M10      59           3.020         101           2,3
                         65                                                       3.810         117
                         60                                                       3.190         106
         UTL 550 - 80    65    80   141    31    38    8    M10      59           4.060         123           2,3
                         70                                                       4.910         140
                         65                                                       5.400         166
         UTL 550 - 90    70    90   155    38    45    10   M10      59           6.500         187           3,2
                         75                                                       7.800         208
                         70                                                       6.000         171
         UTL 550- 100    75   100   170    43    50    12   M10      59           7.200         192           4,3
                         80                                                       8.500         213
                         80                                                      10.000         249
         UTL 550 - 110   85   110   185    49    57    10   M12      100         11.700         275           5,8
                         90                                                      13.600         302
                         85                                                      11.900         280
         UTL 550 - 120   90   120   197    53    61    12   M12      100         13.800         307           6,9
                         95                                                      15.900         334

        Daha büyük çaplı UTL Konik Kilit ihtiyaçlarınız için bizi arayınız. / For assemblies requiring larger dimensions, contact our technical department.
                                                             71
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76