Page 75 - UTL
P. 75

UTL                                                                               Şirink Diskler




                                                                                           Shrink Discs






                    L                          UTL - 601 Teknik Özellikler / Technical Properties
                    L1



                                                     Vida sıkma döndürme momenti / Screw tightening torque
                                                MA
                                                Mt   Maksimum aktarılabilen döndürme momenti (Fass=0 kN) / Transmissible torque moment
                              Ød1
                                                Fass Maksimum aktarılabilen eksenel yük (Mt=0 Nm) / Transmissible axial load
         ØD  Ød                                 Ps   Kovan miline temas basıncı / Hollow shaft pressure





                              Ölçüler / Dimensions  Bağlantı elemanları /    Başarımlar / Performances
                                                   Tightening screws
          Sipariş Kodu / Code  d1  d  D  L1    L      DIN 931      Ma         Mt        Fass        Ps     Ağırlık / Weight
                                                                                                              kg
                       mm    mm    mm   mm    mm    Ad.  10.9 TİP  Nm         Nm         kN       N/mm²
                        85                                                   18.700     442        161
         UTL 601 - 125  90   125   215   66   74    12    M12      100       22.500     500        177        11
                        95                                                   26.600     560        193
                        95                                                   19.800     417        122
         UTL 601 - 140  100  140   230   74   82    12    M12      100       23.500     472        134        13
                       105                                                   27.600     527        146
                       105                                                   29.000     553        133
         UTL 601 - 155  110  155   263   80   88    15    M12      100       33.600     612        143        20
                        115                                                  38.500     671        154
                        115                                                  45.800     800        163
         UTL 601 - 165  120  165   290   88   98    10    M16      250       51.900     870        173        26
                       125                                                   58.300     930        183
                       125                                                   52.200     840        157
         UTL 601 - 175  130  175   300   88   98    10    M16      250       58.500     900        166        29
                       135                                                   65.100     970        175
                       135                                                   89.400     1330       189
         UTL 601 - 185  140  185   330  112   122   15    M16      250       99.000     1410       198        47
                       145                                                   109.100    1510       207
                       145                                                   94.900     1310       171
         UTL 601 - 200  150  200   350  112   122   15    M16      250       104.400    1390       179        50
                       155                                                   114.300    1480       186
                       160                                                   142.900    1790       175
         UTL 601 - 220  165  220   370  134   144   20    M16      250       155.500    1890       181        65
                       170                                                   168.600    1980       187
                       170                                                   174.500    2050       176
         UTL 601 - 240  180  240   405  144   159   15    M20      490       203.100    2260       188        87
                       190                                                   234.100    2460       199
                       190                                                   244.600    2580       178
         UTL 601 - 260  200  260   430  160   175   18    M20      490       280.500    2810       189        100
                       210                                                   319.000    3040       199
                       210                                                   315.000    3000       175
         UTL 601 - 280  220  280   460  172   187   20    M20      490       356.100    3240       184        132
                       230                                                   400.000    3480       193
                       230                                                  356.100     3100       161
         UTL 601 - 300  240  300   485  176   191   20    M20      490      395.600     3320       169        140
                       250                                                  420.800     3440       173















        Daha büyük çaplı UTL Konik Kilit ihtiyaçlarınız için bizi arayınız. / For assemblies requiring larger dimensions, contact our technical department.
                                                             75
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80