Page 77 - UTL
P. 77

UTL                                                                               Şirink Diskler




                                                                                           Shrink Discs






                    L                          UTL - 602 Teknik Özellikler / Technical Properties
                    L1



                                                     Vida sıkma döndürme momenti / Screw tightening torque
                                                MA
                                                Mt   Maksimum aktarılabilen döndürme momenti (Fass=0 kN) / Transmissible torque moment
                              Ød1
                                                Fass Maksimum aktarılabilen eksenel yük (Mt=0 Nm) / Transmissible axial load
         ØD  Ød                                 Ps   Kovan miline temas basıncı / Hollow shaft pressure





                              Ölçüler / Dimensions  Bağlantı elemanları /   Başarımlar / Performances
         Sipariş Kodu / Code                       Tightening screws                                       Ağırlık / Weight
                        d1    d    D     L1    L      DIN 931      Ma        Mt         Fass       Ps         kg
                       mm    mm    mm   mm    mm   Ad.  10.9 TİP  Nm         Nm         kN        N/mm²
                        85                                                  10.600      225        99
         UTL 602 - 125  90   125   190   52   59    8    M10       59       12.800      258        111        6
                        95                                                  15.300      292        125
                        95                                                  18.200      331        126
         UTL 602 - 140  100  140   220   52   59    10   M10       59       23.900      399        149        8
                       105                                                  26.700      428        160
                       105                                                  30.100      464        154
         UTL 602 - 155  110  155   245   52   59    12   M10       59       33.700      500        166        10
                       115                                                  37.600      537        179
                       115                                                  36.300      539        149
         UTL 602 - 165  120  165   260   62   70    10   M12      100       40.500      579        159        14
                       125                                                  44.800      619        170
                       125                                                  40.000      552        142
         UTL 602 - 175  130  175   275   62   70    10   M12      100       44.200      590        152        16
                       135                                                  48.700      629        162
                       135                                                  53.900      697        168
         UTL 602 - 185  140  185   295   62   70    12   M12      100       58.900      737        177        20
                       145                                                  64.100      777        188
                       145                                                  73.300      889        171
         UTL 602 - 195  150  195   315   72   80    15   M12      100       79.500      936        180        27
                       155                                                  86.100      984        189
                       160                                                  99.800     1.109       185
         UTL 602 - 220  165  220   345   84   94    10   M16      250       111.800    1.177       171        35
                       170                                                  128.600    1.287       186
                       170                                                  135.700    1.357       179
         UTL 602 - 240  180  240   370   84   94    12   M16      250       154.200    1.469       193        44
                       190                                                  164.000    1.526       201
                       190                                                  153.000    1.392       167
         UTL 602 - 260  200  260   395   92   102   12   M16      250       170.400    1.482       161        48
                       210                                                  180.500    1.536       167
                       210                                                  207.300    1.803       180
         UTL 602 - 280  220  280   425  104   114   16   M16      250       228.300    1.903       171        60
                       230                                                  253.600    2.030       181
                       230                                                  258.900    2.071       172
         UTL 602 - 300  240  300   460  104   114   18   M16      250       283.700    2.183       181        75
                       250                                                  312.500    2.315       192
















        Daha büyük çaplı UTL Konik Kilit ihtiyaçlarınız için bizi arayınız. / For assemblies requiring larger dimensions, contact our technical department.
                                                             77
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82