Page 63 - UTL
P. 63

UTL                                       Locking Assemblies Stainless Steel


                                                                      Paslanmaz Konik Kilitler






                       L
                        L1                     UTL - 301P Teknik Özellikler / Technical Properties
                           L2
                            L3
                                                     Vida sıkma döndürme momenti / Screw tightening torque
                                                MA
                                                Mt   Maksimum aktarılabilen döndürme momenti (Fass=0 kN) / Transmissible torque moment
                                                Fass Maksimum aktarılabilen eksenel yük (Mt=0 Nm) / Transmissible axial load
                                            ØD  Ps   Mile temas basıncı / Shaft pressure
                                        Ød
                                                Ph   Göbek çapına temas basıncı / Hub pressure


                                 Ölçüler / Dimensions   Bağlantı elemanları /   Başarımlar / Performances
                                                        Tightening screws
          Sipariş Kodu / Code                                                                              Ağırlık / Weight
                         d     D    L3   L2   L1    L      DIN 912      Ma       Mt    Fass    Ps    Ph       kg
                        mm    mm   mm   mm    mm   mm   Ad.  12.9 TİP   Nm       Nm     kN   N/mm²  N/mm²
         UTL 301P - 20  20     47   26   30   41   47    6     M6        17      540    54    280    120      0,4
         UTL 301P - 22  22     47   26   30   41   47    6     M6        17      600    54    255    120      0,4
         UTL 301P - 24  24     50   26   30   41   47    6     M6        17      650    54    235    115      0,4
         UTL 301P - 25  25     50   26   30   41   47    6     M6        17      680    54    225    115      0,4
         UTL 301P - 28  28     55   26   30   41   47    6     M6        17      760    54    200    105      0,5
         UTL 301P - 30  30     55   26   30   41   47    6     M6        17      820    54    185    105      0,5
         UTL 301P - 32  32     60   26   30   41   47    8     M6        17      1.160  73    235    125      0,6
         UTL 301P - 35  35     60   26   30   41   47    8     M6        17      1.270  73    215    125      0,5
         UTL 301P - 38  38     65   26   30   41   47    8     M6        17      1.380  73    200    115      0,6
         UTL 301P - 40  40     65   26   30   41   47    8     M6        17      1.450  73    190    115      0,6
         UTL 301P - 42  42     75   30   35   49   57    6     M8        41      2.130  101   215    120      1
         UTL 301P-  45  45     75   30   35   49   57    6     M8        41      2.280  101   200    120      1
         UTL 301P - 48  48     80   30   35   49   57    6     M8        41      2.430  101   190    115      1,1
         UTL 301P - 50  50     80   30   35   49   57    6     M8        41      2.530  101   180    115      1
         UTL 301P - 55  55     85   30   35   49   57    8     M8        41      3.700  135   220    140      1,1
         UTL 301P - 60  60     90   30   35   49   57    8     M8        41      4.000  135   200    135      1,2
         UTL 301P - 65  65     95   30   35   49   57    8     M8        41      4.380  135   185    125      1,3
         UTL 301P - 70  70    110   40   45   59   69    8     M10       83      7.500  214   205    130      2,2
         UTL 301P - 75  75    115   40   45   59   69    8     M10       83      8.000  214   190    125      2,5
         UTL 301P - 80  80    120   40   45   59   69    8     M10       83      8.560  214   180    120      2,6
         UTL 301P - 85  85    125   40   45   59   69    10    M10       83     11.370  268   210    145      2,8
         UTL 301P - 90  90    130   40   45   59   69    10    M10       83     12.000  268   200    135      2,7
         UTL 301P - 95  95    135   40   45   59   69    10    M10       83     12.600  268   190    130      2,9
         UTL 301P - 100  100  145   46   52   68   80    8     M12      145     15.580  312   180    125      3,9


























        Daha büyük çaplı UTL Konik Kilit ihtiyaçlarınız için bizi arayınız. / For assemblies requiring larger dimensions, contact our technical department.
                                                             63
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68