Page 29 - UTL
P. 29

UTL                                                                                   Mini Series


                                                                                                  Mini Seri







                            L                  UTL - 100M Teknik Özellikler / Technical Properties
                             L3
                              L2
                                 L1
                                                     Vida sıkma döndürme momenti / Screw tightening torque
                                                MA
                                                Mt   Maksimum aktarılabilen döndürme momenti (Fass=0 kN) / Transmissible torque moment
            ØD1                                 Fass Maksimum aktarılabilen eksenel yük (Mt=0 Nm) / Transmissible axial load
                                            ØD
             Ød                                 Ps   Mile temas basıncı / Shaft pressure
                                                Ph   Göbek çapına temas basıncı / Hub pressure

                                                            Bağlantı elemanları /
                                   Ölçüler / Dimensions      Tightening screws   Başarımlar / Performances
          Sipariş Kodu / Code  d  D  L1  L2  L3    L    D1     DIN 912     Ma     Mt    Fass   Ps     Ph   Ağırlık / Weight
                                                                                                              kg
                        mm   mm   mm   mm    mm   mm   mm   Ad.   12.9 TİP  Nm    Nm     kN   N/mm²  N/mm²
         UTL 100 M - 6   6    14   10  18,5  21    24   25   3     M3      2      12     4     185    80      0,04
         UTL 100 M - 7   7    15   12   22   25    29   27   3     M4      5      25     7     235    110     0,06
         UTL  00 M - 8   8    15   12   22   25    29   27   3     M4      5      29     7     205    110     0,05
         UTL 100 M - 9  9     16   14   23   26    30   28   4     M4      5      44     10    205    115     0,06
         UTL 100 M - 10  10   16   14   23   26    30   28   4     M4      5      49     10    185    115     0,06
         UTL 100 M - 11  11   18   14   23   26    30   32   4     M4      5      53     10    170    105     0,07
         UTL 100 M - 12  12   18   14   23   26    30   32   4     M4      5      58     10    160    105     0,07
         UTL 100 M - 13  13   23   14   23   26    30   38   4     M4      5      63     10    140    80      0,11
         UTL 100 M - 14  14   23   14   23   26    30   38   4     M4      5      68     10    130    80      0,1
         UTL 100 M - 15  15   24   16   29   36    42   45   3     M6      17     127    17    185    115     0,22
         UTL 100 M - 16  16   24   16   29   36    42   45   3     M6      17     136    17    175    115     0,22
         UTL 100 M - 17  17   26   18   31   38    44   47   4     M6      17     180    22    190    125     0,25
         UTL 100 M - 18  18   26   18   31   38    44   47   4     M6      17     200    22    180    125     0,24
         UTL 100 M - 19  19   27   18   31   38    44   49   4     M6      17     210    22    170    120     0,26
         UTL 100 M - 20  20   28   18   31   38    44   50   4     M6      17     220    22    160    115     0,27










































                                                             29
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34