Page 31 - UTL
P. 31

UTL
        UTL                            Konik Kilit Sistemleri / Locking Assemblies
                                                                                                  Mini Seri

                                                                                              Mini Series






                                               UTL  - 201M Teknik Özellikler / Technical Properties




                                                     Vida sıkma döndürme momenti / Screw tightening torque
                                                MA
                                                Mt   Maksimum aktarılabilen döndürme momenti (Fass=0 kN) / Transmissible torque moment
                                                Fass Maksimum aktarılabilen eksenel yük (Mt=0 Nm) / Transmissible axial load
                                                Ps   Mile temas basıncı / Shaft pressure
                                                Ph   Göbek çapına temas basıncı / Hub pressure

                                                Bağlantı
                               Ölçüler / Dimensions  elemanları /      Başarımlar / Performances
          Sipariş Kodu / Code                Tightening screws                                          Ağırlık / Weight
                                                                                                            kg
                         d     D      L1            L      DIN 912  Ma  Mt       Fass     Ps     Ph
                        mm    mm   mm   mm   Adet  12.9 TİP  Nm         Nm       kN      N/mm²  N/mm²
         UTL 201M - 5    5     16   11  13,5  3    M2,5      1,2        7        2,80     205    64        0,012
         UTL 201M - 6    6     16   11  13,5  3    M2,5      1,2        8        2,80     171    64        0,012
         UTL 201M - 6,35  6,35  16  11  13,5  3    M2,5      1,2        9        2,80     161    64        0,012
         UTL 201M - 7    7     17   11  13,5  3    M2,5      1,2        10       2,80     146    60        0,013
         UTL 201M - 8    8     18   11  13,5  3    M2,5      1,2        11       2,80     128    57        0,015
         UTL 201M - 9    9     20   13  15,5  4    M2,5      1,2        17       3,70     135    61        0,02
         UTL 201M - 9,53  9,53  20  13  15,5  4    M2,5      1,2        18       3,70     127    61        0,02
         UTL 201M - 10   10    20   13  15,5  4    M2,5      1,2        19       3,70     121    61        0,02
         UTL 201M - 11   11    22   13  15,5  4    M2,5      1,2        21       3,70     110    55        0,024
         UTL 201M - 12   12    22   13  15,5  4    M2,5      1,2        22       3,70     101    55        0,022
         UTL 201M - 12,7  12,7  22  13  15,5  4    M2,5      1,2        24       4,00     104    56        0,022
         UTL 201M - 14   14    26   17   20   4     M3       2,2        40       5,70     99     53        0,039
         UTL 201M - 15   15    28   17   20   4     M3       2,2        43       5,70     93     50        0,044
         UTL 201M - 16   16    32   17   21   4     M4       4,9        75       9,50     145    73        0,067
         UTL 201M - 17   17    35   21   25   4     M4       4,9        80       9,50     117    57        0,09
         UTL 201M - 18   18    35   21   25   4     M4       4,9        85       9,50     111    57        0,087
         UTL 201M - 19   19    35   21   25   4     M4       4,9        90       9,50     105    57        0,083
         UTL 201M - 20   20    38   21   26   4     M5       10         155     16,00     162    85        0,1
         UTL 201M - 22   22    40   21   26   4     M5       10         170     16,00     148    81        0,11
         UTL 201M - 24   24    47   26   32   4     M6       17         265     22,00     149    76        0,2
         UTL 201M - 25   25    47   26   32   4     M6       17         275     22,00     143    76        0,19
         UTL 201M - 25,4  25,4  47  26   32   4     M6       17         280     28,00     141    76        0,18
         UTL 201M - 28   28    50   26   32   6     M6       17         460     33,00     192   107        0,22





























                                                             31
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36