Page 35 - UTL
P. 35
UTL Mini Series
Mini Seri
L UTL - 501M Teknik Özellikler / Technical Properties
L1
Vida sıkma döndürme momenti / Screw tightening torque
MA
Mt Maksimum aktarılabilen döndürme momenti (Fass=0 kN) / Transmissible torque moment
Fass Maksimum aktarılabilen eksenel yük (Mt=0 Nm) / Transmissible axial load
Ød ØD Ps Mile temas basıncı / Shaft pressure
Ph Göbek çapına temas basıncı / Hub pressure
Bağlantı elemanları/
Ölçüler / Dimensions Tightenin screws Başarımlar / Performances
Sip.kodu / Code d D L1 L DIN 931 Ma Mt Fass Ps Ağırlık / Weight
Kg
mm mm mm mm Adet 10.9 TİP Nm Nm kN N/mm²
UTL 501M - 6 6 35 19 23 3 M5 4 27 9 491 0,11
UTL 501M - 7 7 35 19 23 3 M5 4 31 9 421 0,11
UTL 501M - 8 8 35 19 23 3 M5 4 36 9 368 0,11
UTL 501M - 9 9 39 23 27 3 M5 4 50 11 327 0,17
UTL 501M - 10 10 39 23 27 4 M5 4 55 11 294 0,17
UTL 501M - 11 11 39 23 27 4 M5 4 61 11 268 1,17
UTL 501M - 12 12 44 30 34 4 M5 4 80 13 226 0,29
UTL 501M - 13 13 44 30 34 4 M5 4 87 13 209 0,29
UTL 501M - 14 14 44 30 34 4 M5 4 93 13 194 0,29
35