Page 33 - UTL
P. 33

UTL                                                                                   Mini Series


                                                                                                  Mini Seri






                      L
                       L1                      UTL - 350FM Teknik Özellikler / Technical Properties
                         L2
                          L3

                                                     Vida sıkma döndürme momenti / Screw tightening torque
                                                MA
                                                Mt   Maksimum aktarılabilen döndürme momenti (Fass=0 kN) / Transmissible torque moment
                                                Fass Maksimum aktarılabilen eksenel yük (Mt=0 Nm) / Transmissible axial load
                                      Ød  ØD  ØD1  Ps  Mile temas basıncı / Shaft pressure
                                                Ph   Göbek çapına temas basıncı / Hub pressure



                                                                Bağlantı elemanları /
                                       Ölçüler / Dimensions     Tightening screws         Başarımlar / Performances
          Sipariş Kodu / Code   d    D    D1    L3    L2    L1    L   DIN 912    Ma     Mt    Fass    Ps      Ph
                         mm    mm    mm    mm    mm    mm    mm   Ad.  12.9 TİP  Nm     Nm     kN    N/mm    N/mm
         UTL 350FM - 6   6     22   25   11   13   21    21    4        M4        5     22    7,3    323      88
         UTL 350FM - 7   7     22   25   11   13   21    21    4        M4        5     26    7,3    277      88
         UTL 350FM - 8   8     22   25   11   13   21    21    4        M4        5     29    7,3    242      88
         UTL 350FM - 9   9     25   28   11   13   21    21    4        M4        5     33    7,3    215      77
         UTL 350FM - 10  10    25   28   11   13   21    21    4        M4        5     37    7,3    194      77
         UTL 350FM - 11  11    27   30   11   13   21    21    4        M4        5     54    9,7    235      96
         UTL 350FM - 12  12    27   30   11   13   21    21    4        M4        5     58    9,7    215      96
         UTL 350FM - 14  14    30   33   13   15   23    23    4        M4        5     102   14,6   231      108
         UTL 350FM - 15  15    30   33   13   15   23    23    4        M4        5     110   14,6   215      108
         UTL 350FM - 16  16    30   33   13   15   23    23    4        M4        5     117   14,6   202      108
         UTL 350FM - 17  17    34   37   13   15   23    23    4        M4        5     124   14,3   190      95
         UTL 350FM - 18  18    34   37   13   16   23    24    4        M4        5     131   14,3   179      95
         UTL 350FM - 19  19    34   37   13   16   24    24    4        M4        5     139   14,3   170      95
         UTL 350FM - 20  20    40   45   16   19   24    29    4        M5       10     235   23,5   207      104
         UTL 350FM - 22  22    40   45   16   19   29    29    4        M5       10     258   23,5   189      104
         UTL 350FM - 24  24    43   48   16   19   29    29    4        M5       10     375   31,5   230      129
         UTL 350FM - 25  25    43   48   16   19   29    29    4        M5       10     391   31,5   221      129
         UTL 350FM - 28  28    50   55   18   21   29    31    4        M5       10     547   39,5   218      122
         UTL 350FM - 30  30    50   55   18   21   31    31    4        M5       10     586   39,5   203      122
         UTL 350FM - 32  32    55   60   18   21   31    31    4        M5       10     625   39,5   191      111
         UTL 350FM - 35  35    55   60   18   21   31    31    4        M5       10     684   39,5   174      111































                                                             33
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38