Page 45 - UTL
P. 45

UTL                                                                                       UTL Plus











                             L                 400 Plus Teknik Özellikler / Technical Properties
                              L1


                                                     Vida sıkma döndürme momenti / Screw tightening torque
                                                MA
                                                Mt   Maksimum aktarılabilen döndürme momenti (Fass=0 kN) / Transmissible torque moment
                                                Fass Maksimum aktarılabilen eksenel yük (Mt=0 Nm) / Transmissible axial load
           ØD  Ød                               Ps   Mile temas basıncı / Shaft pressure
                                                Ph   Göbek çapına temas basıncı / Hub pressure




                                                           Bağlantı elemanları /
                                   Ölçüler / Dimensions    Tightening screws     Başarımlar / Performances
           Sipariş Kodu / Code                                                                            Ağırlık / Weight
                            d       D       L1       L        DIN 912      Ma       Mt    Fass  Ps   Ph       kg
                           mm      mm       mm      mm     Ad.  12.9 TİP   Nm       Nm    kN   N/mm²  N/mm²
         400 Plus - 100    100     145      72       84    10    M12       145      19.400  388  215  148    4,10
         400 Plus - 110    110     155      72       84    10    M12       145      21.400  388  195  138    4,40
         400 Plus - 120    120     165      72       84     11   M12       145      25.600  427  197  143    4,80
         400 Plus - 130    130     180      82       94    14    M12       145      33.500  544  205  148    6,30
         400 Plus - 140    140     190      82       94    15    M12       145      40.800  582  204  151    6,60
         400 Plus - 150    150     200      82       94    15    M12       145      43.700  582  191  143    7,80
         400 Plus - 160    160     210      82       94    16    M12       145      49.700  621  191  145    7,40
         400 Plus - 170    170     225      93      107    15    M14       230      67.500  795  194  146    10,70
         400 Plus - 180    180     235      93      107    15    M14       230      71.500  795  183  140    11,30
         400 Plus - 190    190     250      105     119    16    M14       230      80.500  848  156  118    14,60
         400 Plus - 200    200     260      105     119    18    M14       230      95.300  950  166  128    15,30
         400 Plus - 220    220     285      111     127    15    M16       355     119.000  1.080  159  123  20,20
         400 Plus - 240    240     305      111     127    20    M16       355     173.000  1.440  194  153  21,80
         400 Plus - 260    260     325      111     127    21    M16       355     196.800  1.510  188  151  23,40
         400 Plus - 280    280     355      111     131    15    M20       690     237.300  1.690  211  167  30,00
         400 Plus - 300    300     375      111     131    15    M20       690     254.200  1.690  197  158  31,20
         400 Plus - 320    320     405      136     156    20    M20       690     361.500  2.260  195  154  48,00
         400 Plus - 340    340     425      136     156    20    M20       690     384.100  2.260  184  147  51,00
         400 Plus - 360    360     455      160     182    20    M22       930     498.700  2.770  170  135  69,00
         400 Plus - 380    380     475      160     182    22    M22       930     526.400  2.770  161  129  73,00
         400 Plus - 400    400     495      160     182    24    M22       930     609.500  3.050  168  136  76,00
         400 Plus - 420    420     515      160     182    24    M22       930     698.200  3.320  175  143  80,00
         400 Plus - 440    440     535      160     182    24    M22       930     731.400  3.320  167  137  81,00
         400 Plus - 460    460     555      160     182    24    M22       930     764.700  3.320  160  132  85,00
         400 Plus - 480    480     575      160     182    25    M22       930     831.200  3.460  159  133  88,00
         400 Plus - 500    500     595      160     182    25    M22       930     866.000  3.460  153  129  91,00
         400 Plus - 520    520     615      160     182    28    M22       930    1.008.000  3.880  165  139  95,00
         400 Plus - 540    540     635      160     182    28    M22       930    1.047.000  3.880  159  135  98,00
         400 Plus - 560    560     655      160     182    30    M22       930    1.164.000  4.160  164  140  101,00
         400 Plus - 580    580     675      160     182    30    M22       930    1.205.000  4.160  158  136  104,00
         400 Plus - 600    600     695      160     182    30    M22       930    1.247.000  4.160  153  132  108,00













        Daha büyük çaplı UTL Konik Kilit ihtiyaçlarınız için bizi arayınız. / For assemblies requiring larger dimensions, contact our technical department.
                                                             45
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50